| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11205011100614 | RAFIGA KHADIJAH | SDN KAPASAN V | 28.45 | Cetak |
| 122 | 11205011590116 | FINA NABILLA IMANI | SDN PACARKELING III/184 | 28.45 | Cetak |
| 123 | 11205011340098 | ANI WIRANTI | SDN GADING IX-620 | 28.45 | Cetak |
| 124 | 11205015700596 | NOVITASARI | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 28.45 | Cetak |
| 125 | 11205011030525 | MARDIAN SATRIA BUDIARTO | SDN SIMOKERTO | 28.45 | Cetak |
| 126 | 11205011560543 | I GUSTI PUTU FANY ANTARIANSYAH | SDN RANGKAH VI / 168 | 28.45 | Cetak |
| 127 | 11205011560205 | FRANSISCA ANGELA MARGARETHA ROCHDIYANTI | SDN RANGKAH VI / 168 | 28.45 | Cetak |
| 128 | 11205011570054 | DINI AULIA SHIVA | SDN RANGKAH VII/169 | 28.45 | Cetak |
| 129 | 11205011570063 | EKA ARUM MIATI | SDN RANGKAH VII/169 | 28.45 | Cetak |
| 130 | 11205011370463 | IRMA WIJAYANTI | SDN PACARKEMBANG III/194 | 28.45 | Cetak |
| 131 | 11205011630134 | FEBRIANNE RIZKY MILENIA | SDN PACARKELING VII | 28.45 | Cetak |
| 132 | 11205011271058 | VINTANIA FEBRIANTI | SDN GADING I / 177 | 28.40 | Cetak |
| 133 | 11205017950285 | AYIK PRASETYO | SDN BULAK RUKEM II | 28.40 | Cetak |
| 134 | 11205011610872 | R. ARYA DHIMAS RAFI RIZQULLAH | SDN PACARKELING V/186 | 28.40 | Cetak |
| 135 | 11205011550987 | MOH. PRAYOGO UGIE SETYAWAN | SDN RANGKAH IV - 166 | 28.40 | Cetak |
| 136 | 11205011270854 | DWIKY SETYO PRATAMA | SDN GADING I / 177 | 28.40 | Cetak |
| 137 | 11205017960178 | MUHAMMAD RIDLO ARRABBANI | SDN KEDUNG COWEK I-253 | 28.40 | Cetak |
| 138 | 11205015701547 | INDAH TRI WAHYUNI | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 28.40 | Cetak |
| 139 | 11205017950098 | NOVI TYARA PUTRI | SDN BULAK RUKEM II | 28.40 | Cetak |
| 140 | 11205011340392 | SYAHRUL WAHYUDI | SDN GADING IX-620 | 28.40 | Cetak |
| 141 | 11205011271769 | YESSI NOVITASARI | SDN GADING I / 177 | 28.40 | Cetak |
| 142 | 11205011560294 | MUHSIN RAFI'I KURNIANSYAH | SDN RANGKAH VI / 168 | 28.40 | Cetak |
| 143 | 11205011271272 | TEGAR DWI NUGROHO | SDN GADING I / 177 | 28.40 | Cetak |
| 144 | 11205015690098 | ANDIKA KUSYA PERDANA | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 28.40 | Cetak |
| 145 | 11205011270089 | FATHIYATUL ISNAENI | SDN GADING I / 177 | 28.40 | Cetak |
| 146 | 11205011271138 | ROBBY ANJARWANTO | SDN GADING I / 177 | 28.35 | Cetak |
| 147 | 11205011560072 | ALDY RISTIOVAN | SDN RANGKAH VI / 168 | 28.35 | Cetak |
| 148 | 11205011420658 | SEPRIYAN TRIAJI FIRMANSYAH | SDN TAMBAKSARI I - 157 | 28.35 | Cetak |
| 149 | 11205011420712 | ANISAH FARRAH ZEBBA | SDN TAMBAKSARI I - 157 | 28.35 | Cetak |
| 150 | 11205011561076 | PUPUT PURWANINGSIH | SDN RANGKAH VI / 168 | 28.35 | Cetak |
Pendaftaran Reguler